Toote üksikasjad
Tootesildid
Funktsioonid:
- 1. KRY801X muudab välistingimustes kasutatava termopildistamise ligipääsetavamaks kui kunagi varem tänu võimalusele näha soojussignaale täielikus pimeduses.
- 2. Taskusuurune ja ühe käega kasutamiseks mõeldud FLIR Scout TK on lihtsa nelja nupuga disaini ja intuitiivse liidesega.
- 3. Kaamerafunktsiooniga saate tehtud fotode sirvimiseks ühendada USB arvutiga, mida on mugav korraga jälgida mitmel inimesel, võimaldades kasutada rohkem rakendusi.
- 4 .Kasutatakse metsloomade vaatlemisel, otsingul ja päästmisel, politsei õiguskaitse uurimisel, öises patrullis, välispordis, isiklikus turvalisuses jne.
-
Mudel | KRY801X-25,35 |
Toote kaal | 440 g |
Toote suurus | 186x69x68 mm |
Sondi tüüp | Jahutamata fokaaltasand |
Eraldusvõime suhe | 384x288 infrapuna fookustasapind |
LCD eraldusvõime | 720x540 |
Fookuse pikkus | 19mm;25mm;35mm |
Okulaar | Ühe okulaari ekraan (dioptriline kompensatsioon on reguleeritav) |
Välja nurk | 19,5°x14,7°; 14,9°x11,2°; 10,7°x 8° |
Digitaalne suum | 2X;4X |
Lainepikkuse katvus | 8μm-14μm |
Termopiltide kaadrisagedus | 50 Hz |
Värvipalett | Vikerkaar / kuum metall / valge kuumus / must kuumus |
Teravustamisrežiim | Reguleeritav |
Piltide salvestamine | BMP |
Aku | Sisseehitatud laetavad akud |
USB | Mikro-USB |
Tööaeg | ≥6 tundi |
Töötemperatuur | 0 ℃ - 45 ℃ |
Säilitustemperatuur | -20 ℃ - 60 ℃ |
Eelmine: Välistermograafiline teleskoop , termopildid öönägemismonokulaarne , termiline öine nägemine jahimõõtja Järgmine: Infrapuna-öönägemine Red Dot lasersihiku soojuskujutise digitaalne infrapuna sihikuga sihik jahipidamiseks